Marketing Plan
> 40% indkøbsrabat> 7-trins bonus plan
> Bonus fra første euro omsætning
> Ingen månedlige minimum køb påk
> Ingen købs forpligtelse for bonus re
> Del i særlige bonus fra den første eu
> Porsche program fra Silver Manager
| Bonus Stage I: Bonus Sæson | ||||
|---|---|---|---|---|
| PW | Procent niveau | |||
| 1 | - | 499 | 3% | |
| 500 | - | 999 | 6% | |
| 1.000 | - | 1.999 | 9% | |
| 2.000 | - | 3.999 | 12% | |
| 4.000 | - | 7.999 | 15% | Bil program Niveau I |
| 8.000 | - | 11.999 | 18% | |
| fra 12.000 | 21% | |||
| fra 16.000 | Junior Team Manager | |||
| fra 20.000 | Team Manager | Bil program Niveau II | ||
| Bonus Level II: Manager Bonus |
|---|
| 3% Bonus Manager Den resterende mængde (ekskl. 21% af linjer), Inkl. eget køb. |
| Bonus Stage III: Special Bonus | ||
|---|---|---|
| Antal 21%, han | Procent niveau | Titel |
| 1 x linje 21% | 7,0% | Manager |
| 2 x 21% linier | 7,5% | Bronze Manager |
| 4 x 21% linier | 8,0% | Silver Manager |
| 6 x 21% linier | 8,5% | Gold Manager |
| 8 linier x 21% | 9,0% | Platin Manager |
| 10 x 21% linier | 9,5% | Vice President |
| 12 x 21% linier | 10% | President |
| Bonuskrav | |
| 1 til 11 999 PW PW resterende indtægter (inkl. Eget køb) | proportional særlige 21% bonus på alle strækninger |
| fra 12.000 PW resterende indtægter (inkl. Eget køb) | fuld særlige bonus på alle strækninger 21% |
| Fra 4 x 21% linier | Special Bonus minus fuld. fravær af residual volumen |
| Bonus Stage IV: TOP Special Bonus |
|---|
| max. 0,5% til 3%Differenzen mellem de respektive niveauer for to særlige bonus på 21%, vil blive udbetalt til de respektive kvalificerede |
| En Silver Partner Manager modtager 8% særlig bonus til resten af hans 21% feltlinier. Har en af ha opnået niveauet bronze er denne Bronze Partner som bekendt, berettiget til 7,5% ekstra bonus på Du som nu er Silver Manager modtager så forskellen som er 0,5% af 21% bronze Manager. |
| Bonus Level V: Dybde Bonus | ||
|---|---|---|
| Bonus | 21% ER | |
| Silver Bonus | Fra 4 x 21% linier | 2% |
| President Bonus | 10 x 21% linier | 1% |
| Bonuskrav | ||
| Fra Silver manager til Vice President har du ret til de respektive dybde bonus, til den næste 21% linjer .op til næste kvalifikation | ||
| Bonus niveau VI President Star Bonus | ||
|---|---|---|
| Stage | Bonus | |
| * President | 1x Gold Line Manager | 0,25% |
| ** President | 2x Gold Line Manager | 0,50% |
| *** President | 3x Gold Line Manager | 0,75% |
| **** President | 4x Gold Line Manager | 1,00% |
| Bonuskrav | ||
| Fra President har mulighed for at kvalificere sig til 4-trins Star Bonus. for Star Bonus blir kun udbetales fra alle Gold Manager linjer, op til næste kvalifikations. | ||
| Bonus Stage VII: Årlige Bonus | ||
|---|---|---|
| PW | Bonus | |
| fra | 1 millioner i alt | 1,00% |
| fra | 2 millioner i alt | 1,50% |
| fra | 3 millioner i alt | 2,00% |
| fra | 4 millioner i alt | 2,25% |
| fra | 5 millioner i alt | 2,50% |
| Bonuskrav | ||
| Årsbonus af omsætning, indenfor den nævnte størrelse op til det næste kvalifikation. Bliver udbetalt med forskellen mellem de forskellige niveauer 1 gang årligt. | ||
































